當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 室外LED顯示屏 >
訂購熱線:0757-81808470
在線咨詢1. 像素/模組:
項目 | 指標 |
像素間距 | 10mm |
像素組成 | 1R1G1B, 配色原理: 為使配色達到白平衡, 其中各種顏色亮度的配比比例為R: G: B=3: 6: 1 |
封裝形式 | 全彩色 |
密度 | 10000 點 |
模組尺寸 | 320*320mm |
模組像素 | 32*32=1024點 |
模組厚度 | 14mm |
模組重量 | 1550g |
模組功率 | ≤92.8W |
驅(qū)動電壓 | DC5V |
模組電流 | 18.6A |
模組接口 | HUB-75D/B |
2. 屏體參數(shù):
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
標準箱體尺寸 | 960mm*960mm*100mm |
重量 | 鋁箱28.5KG, 鐵箱35KG |
屏幕亮度/調(diào)節(jié) | ≥6500cd/m², 自動16級/ 手動100級亮度調(diào)節(jié) |
視角(水平/垂直) | ≥140°(水平), ≥120°(垂直) |
最佳可視距離 | 10-100米 |
灰度等級 | 16384 級灰度內(nèi)任意 |
色溫 | 18475K |
換幀頻率 | ≥60Hz |
刷新頻率 | ≥1920Hz |
輸入信號/控制方式 | 視頻、VGA/ 計算機控制,視頻同步,實時顯示 |
驅(qū)動方式 | 1/2掃 |
驅(qū)動IC | SUM2017TD |
每平方模組數(shù)量 | 9.7 |
顯示顏色 | 16777216 種顏色 |
連續(xù)工作時間 | >24 小時 |
屏幕壽命 | >100,000 小時 |
MTBF (平均無故障時間) | >5000 小時 |
最大功耗 | 900W/m² |
平均功耗 | 300W/m² |
盲點率 | ≥3/10,000 (離散分布) |
控制距離 | 100米(網(wǎng)線無中繼) , 500米(多模光纖), 10千米(單模光纖) |
表面平整度 | 屏面箱體平整誤差≤0.5mm, 像素點間距誤差≤0.3mm |
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -10℃~ +50℃ |
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%~98%RH |
系統(tǒng)存儲環(huán)境溫度 | -40℃~+85℃ |
軟件接口 | 標準計算機接口,兼容Windows, Unix, Novell |
防護系統(tǒng) | 超溫/過載/掉電/圖像補償/非線性校正 |
工作電壓 | 200~240V |
抗電強度 | 50Hz/1500V (交流有效值)/1min |
溫升 | 熱平衡后,金屬≤40K,絕緣≤65K |
防護等級 | IP66/IP68 |
計算機顯示模式 | 1024*768 |
播放軟件 | LED專業(yè)播放軟件 |
靈星雨控制卡帶載點數(shù) |
96*96點 |
熱品推薦 / PRODUCTS
物理密度:10000點/平方 顯示顏色:紅綠黃 應(yīng)用環(huán)境:全戶外(高亮防水) 播放內(nèi)容:文字,表格 Product description: P10雙色LED顯示屏,戶外雙色LED顯示屏... 查看更多詳情+
實用范圍:P8戶外全彩LED顯示屏LED電子顯示屏廣泛應(yīng)用于高速公路、體育場、會展中心、城市廣場、車站碼頭、大型建筑、科普園地、航道、步行街、校園、社區(qū)等。... 查看更多詳情+
實用范圍:P10戶外LED全彩顯示屏LED電子顯示屏應(yīng)用于商場購物中心、廣場公園、樓宇大廈、地標建筑、車站、碼頭、機場、地鐵、商業(yè)小區(qū)、金融場所、證券市場和其他公共場所;... 查看更多詳情+
實用范圍:戶外P16全彩LED顯示屏大屏幕實用于市政工程、廣場公園、交通指示、金融、稅務(wù)、工商、郵電、企業(yè)、交通運輸、教育系統(tǒng)、車站、碼頭、機場、地鐵、醫(yī)院、賓館、銀行、證券市場、建筑市場、拍賣行、工... 查看更多詳情+